I rendimenti a metà stagione

Atleta % Serie giocate vinte perse
Trivellin Umberto 100,00% D2 2 2 0
Salmistraro Roberto 82,00% D2 11 9 2
Menandro Marco 82,00% C2 11 9 2
Pavan Andrea 78,00% D1 9 7 2
De Battisti Roberto 75,00% C1 20 15 5
Bigliotto Davide 71,00% D2 7 5 2
Tramonte Mirco 70,00% D2 10 7 3
Santato Mauro 64,00% D2 14 9 5
Peraro Piersandro 59,00% D2 17 10 7
Zandonà Mattia 56,00% C1 16 9 7
Magrin Davide 56,00% D1 16 9 7
Campaci Alberto 53,00% D1 19 10 9
Negrello Alberto 53,00% D2 15 8 7
Capellua Diego 50,00% D2 6 3 3
Tasinato Tiziano 50,00% D1 20 10 10
Liberi Michele 47,00% D1 17 8 9
Balduin Daniele 44,00% C2 9 4 5
Dimaggio Angelo 44,00% D2 9 4 5
Masiero Nicola 44,00% D2 9 4 5
Dimaggio Dario 40,00% C1 15 6 9
Spoladore Arianna 31,00% D1 16 5 11
Capellua Cristian 30,00% C2 10 3 7
Busacca Franco 25,00% D2 8 2 6
Capellua Matteo 18,00% D1 11 2 9
Zerbetto Giuliano 11,00% D2 9 1 8
Bissaro Leonardo 0,00% D2 2 0 2
Spoladore Arianna 87,50% C Femm 8 7 1
Nastase Luisa 87,50% C Femm 8 7 1

 

Comments are closed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com