CSI Calendario – Classifica

Classifica ** Campionato 2013/2014 CSI Padova categoria Assoluto

SQUADRAGIOCATEVINTEPAREGGIPERSEPUNTI ***
BLACK ANGELS squadra statistiche14120224
VINTAGE MORTISE squadra statistiche14112124
ASSO MORTISE” squadra statistiche1492320
REDENTORE squadra statistiche1472516
SARMEOLA squadra statistiche1451811
MONSELICE “A ”squadra statistiche1450910
MONSELICE C squadra statistiche1421115
MONTEROSSO squadra statistiche1402122

Calendario ** Campionato 2013/2014 CSI categoria Assoluto

Andata
Prima Giornata
Ritorno
gio 21 nov 13 2 – 6 MONSELICE “A” BLACK ANGELS 0 – 6 gio 30 gen 14
mar 19 nov 13 3 – 6 MONSELICE “C” ASSO MORTISE 0 – 6 lun 27 gen 14
lun 18 nov 13 6 – 0 VINTAGE MORTISE SARMEOLA 5 – 5 gio 30 gen 14
ven 22 nov 13 6 – 0 REDENTORE MONTEROSSO 6 – 0 lun 27 gen 14







Andata
Seconda Giornata
Ritorno
gio 28 nov 13 6 – 2 BLACK ANGELS REDENTORE 6 – 4 ven 07 feb 14
lun 25 nov13 2 – 6 MONTEROSSO SARMEOLA 2 – 6 gio 06 feb 14
lun 25 nov 13 6 – 0 VINTAGE MORTISE MONSELICE “C” 6 – 2 mar 04 feb 14
gio 28 nov 13 1 – 6 MONSELICE “A” ASSO MORTISE 1 – 6 lun 03 feb 14







Andata
Terza Giornata
Ritorno
mar 03 dic 13 6 – 4 MONSELICE “C” MONTEROSSO 5 – 5 lun 10 feb 14
gio 05 dic 13 1 – 6 SARMEOLA BLACK ANGELS 3 – 6 gio 13 feb 14
ven 06 dic 13 6 – 3 REDENTORE MONSELICE “A” 4 – 6 gio 13 feb 14
lun 02 dic 13 6 – 4 VINTAGE MORTISE ASSO MORTISE 6 – 2 lun 10 feb 14






Andata
Quarta Giornata
Ritorno
gio 12 dic 13 6 – 3 MONSELICE “A” SARMEOLA 2 – 6 gio 20 feb 14
gio 12 dic 13 6 – 4 BLACK ANGELS MONSELICE “C” 6 – 2 mar 18 feb 14
lun 09 dic 13 1 – 6 MONTEROSSO VINTAGE MORTISE 3 – 6  lun 17 feb 14
lun 09 dic 13 6 – 2 ASSO MORTISE REDENTORE 5 – 5 ven 21 feb 14







Andata
Quinta Giornata
Ritorno
mar 17 dic 13 4 – 6  MONSELICE “C” MONSELICE “A” 6 – 2 gio 13 mar 14
gio 19 dic 13 2 – 6  SARMEOLA REDENTORE 3 – 6 ven 07 mar 14
lun 16 dic 13 1 – 6  MONTEROSSO ASSO MORTISE 5 – 5 lun 10 mar 14
lun 16 dic 13 6 – 4  VINTAGE MORTISE BLACK ANGELS 1 – 6 gio 13 mar 14







Andata
Sesta Giornata
Ritorno
lun 13 gen 14 6 – 0 VINTAGE MORTISE MONSELICE “A” 6 – 2 gio 20 mar 14
gio 16 gen 14 6 – 3 BLACK ANGELS MONTEROSSO 6 – 2 lun 17 mar 14
gio 16 gen 14 1 – 6 SARMEOLA ASSO MORTISE 3 – 6 lun 17 mar 14
ven 17 gen 14 6 – 1 REDENTORE MONSELICE “C” 6 – 1 mar 18 mar 14







Andata
Settima Giornata
Ritorno
mar 21 gen 14 3 – 6 MONSELICE “C” SARMEOLA 1 – 6 gio 27 mar 14
lun 20 gen 14 3 – 6 MONTEROSSO MONSELICE “A” 3 – 6 gio 27 mar 14
lun 20 gen 14 6 – 3 VINTAGE MORTISE REDENTORE 5 – 5 ven 28 mar 14
gio 23 gen 14 6 – 1 BLACK ANGELS ASSO MORTISE 0 – 6 lun 24 mar 14

**non ufficiale

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com